| Lease Name | API Number | 2017 Actual Value | 2017 Assessed Value |
| FEDERAL 13-7 | 6335 | $10,240 | $8,960 |
| CHEV 275-1 | 9075 | $1,671 | $1,462 |
| CHEV 234-30 | 9076 | $3,434 | $3,005 |
| CHEV 242-20D | 9079 | $1,110 | $971 |
| CHEV 36-42D | 10625 | $6,292 | $5,506 |
| CHEV 36-32D | 10626 | $1,336 | $1,169 |
| CHEV 06-44D | 10896 | $2,067 | $1,809 |
| CHEV 06-43D | 10897 | $2,803 | $2,453 |
| CHEV 13-213 | 10937 | $13,460 | $11,777 |
| CHEV 12-213D | 10938 | $25,128 | $21,987 |
| CHEV 14-342D | 11016 | $2,004 | $1,754 |
| CHEV 18-344D | 11035 | $12,847 | $11,241 |
| CHEV 18-441D | 11036 | $17,840 | $15,610 |
| CHEV 18-434D | 11037 | $43,942 | $38,450 |
| CHEV 18-444D | 11038 | $66,717 | $58,378 |
| CHEV 36-423D | 11087 | $1,367 | $1,196 |
| CHEV 36-322D | 11088 | $1,435 | $1,256 |
| CHEV 36-422D | 11089 | $1,397 | $1,222 |
| CHEV 36-412D | 11090 | $2,086 | $1,825 |
| CHEV 36-323D | 11091 | $2,007 | $1,756 |
| CHEV 06-442D | 11211 | $7,535 | $6,593 |
| CHEV 05-333D | 11254 | $3,696 | $3,234 |
| CHEV 05-432D | 11255 | $5,732 | $5,016 |
| CHEV 05-433D | 11256 | $757 | $662 |
| CHEV 05-332D | 11257 | $1,283 | $1,122 |
| LR06A J15 595 | 11287 | $6,781 | $5,933 |
| LR15D J15 595 | 11288 | $3,030 | $2,651 |
| LR06D J15 595 | 11290 | $24,289 | $21,253 |
| LR15B M16 595 | 11343 | $1,559 | $1,364 |
| LR14B M16 595 | 11350 | $2,996 | $2,621 |
| CHEV 33D-30 | 11404 | $4,086 | $3,576 |
| CHEV 36-1D | 11969 | $953 | $834 |
| CHEV 36-3D | 11973 | $2,045 | $1,789 |
| CHEV 36-2D | 11974 | $1,767 | $1,546 |
| CHEV 36-4D | 12066 | $1,626 | $1,423 |
| CHEV 36-5D | 12067 | $2,118 | $1,853 |
| CHEV 36-6D | 12068 | $1,244 | $1,089 |
| CHEV 5-2D | 12343 | $3,836 | $3,356 |
| CHEV 18-1D | 12344 | $1,865 | $1,631 |
| CHEV 18-2D | 12345 | $2,289 | $2,003 |
| CHEV 18-5D | 12346 | $3,739 | $3,271 |
| CHEV 18-4D | 12347 | $32,839 | $28,734 |
| CHEV 18-3D | 12348 | $2,986 | $2,613 |
| CHEV 5-3D | 12349 | $22,873 | $20,014 |
| CHEV 5-1D | 12350 | $1,368 | $1,197 |
| CHEV 5-4D | 12352 | $80,813 | $70,712 |
| CHEV 20-6D | 12652 | $889 | $778 |
| CHEV 20-1D | 12653 | $1,811 | $1,585 |
| CHEV 20-4D | 12654 | $1,592 | $1,393 |
| CHEV 20-5D | 12655 | $2,200 | $1,925 |
| CHEV 20-3D | 12656 | $1,294 | $1,132 |
| CHEV 19-342D | 12695 | $330 | $289 |
| CHEV 19-1D | 12696 | $2,161 | $1,891 |
| CHEV 19-15D | 12698 | $1,536 | $1,344 |
| CHEV 13-16D | 12717 | $49,376 | $43,204 |
| CHEV 13-14D | 12718 | $22,910 | $20,046 |
| CHEV 13-13D | 12719 | $17,626 | $15,423 |
| OM02C B10 696 | 12847 | $1,132 | $990 |
| OM01A B10 696 | 12848 | $6,212 | $5,436 |
| OM01C B10 696 | 12851 | $3,576 | $3,129 |
| OM08A B10 696 | 12852 | $4,481 | $3,921 |
| OM01DR B10 696 | 12853 | $3,458 | $3,026 |
| OM18C B10 696 | 12854 | $4,628 | $4,049 |
| CHEV 29-11D | 12871 | $47,946 | $41,953 |
| CHEV 29-12D | 12872 | $58,809 | $51,458 |
| CHEV 29-15D | 12876 | $21,653 | $18,947 |
| GRAN OM10D I02 696 | 12880 | $4,319 | $3,779 |
| GRAN OM16A I02 696 | 12881 | $879 | $769 |
| GRAN OM09D I02 696 | 12882 | $1,368 | $1,197 |
| GRAN OM09C I02 696 | 12883 | $18,307 | $16,018 |
| CHEV 18-22D | 12902 | $3,130 | $2,739 |
| CHEV 18-21D | 12903 | $5,120 | $4,480 |
| CHEV 18-25D | 12907 | $109,359 | $95,689 |
| LR04C D21 595 | 12913 | $3,156 | $2,761 |
| LR04A M15 595 | 13089 | $52,389 | $45,841 |
| LR08D M15 595 | 13094 | $17,638 | $15,433 |
| LR13A M15 595 | 13095 | $14,896 | $13,034 |
| LR01B M15 595 | 13096 | $56,461 | $49,403 |
| OM03B C10 696 | 13244 | $3,512 | $3,073 |
| OM04D C10 696 | 13246 | $3,290 | $2,879 |
| OM03C C10 696 | 13247 | $26,408 | $23,107 |
| OM04A C10 696 | 13248 | $3,279 | $2,869 |
| OM02D B10 696 | 13250 | $2,373 | $2,076 |
| OM06B C10 696 | 13251 | $3,240 | $2,835 |
| CHEV 34B-13 | 13345 | $44,107 | $38,594 |
| LATHAM 32-14D | 13637 | $30,659 | $26,827 |
| LATHAM 32-10D | 13639 | $29,941 | $26,199 |
| LATHAM 32-9D | 13640 | $8,010 | $7,009 |
| LATHAM 32-11D | 13641 | $46,276 | $40,491 |
| LATHAM 32-12D | 13642 | $27,763 | $24,292 |
| LATHAM 29-26D | 13643 | $28,074 | $24,564 |
| LATHAM 29-25D | 13644 | $31,861 | $27,879 |
| LATHAM 29-29D | 13645 | $14,718 | $12,878 |
| LATHAM 29-19D | 13647 | $16,193 | $14,169 |
| LATHAM 29-17D | 13648 | $0 | $0 |
| LATHAM 29-18D | 13649 | $5,918 | $5,179 |
| LATHAM 29-27D | 13650 | $31,724 | $27,758 |
| CHEV 12-11D | 13651 | $4,287 | $3,751 |
| CHEV 11-342D | 13652 | $69,622 | $60,919 |
| CHEV 11-8D | 13653 | $44,544 | $38,976 |
| CHEV 12-9D | 13654 | $37,066 | $32,433 |
| CHEV 1-6D | 13675 | $7,830 | $6,851 |
| CHEV 0108D | 13679 | $1,005 | $880 |
| CHEV 06-31D | 13680 | $545 | $477 |
| LATHAM 32-21D | 13686 | $8,816 | $7,714 |
| LATHAM 32-32D | 13687 | $23 | $20 |
| LATHAM 32-31D | 13688 | $22,499 | $19,686 |
| LATHAM 32-30D | 13689 | $0 | $0 |
| LATHAM 32-29D | 13690 | $25,563 | $22,368 |
| LATHAM 32-22D | 13691 | $28,575 | $25,003 |
| LATHAM 32-23D | 13692 | $23,829 | $20,851 |
| LATHAM 32-24D | 13693 | $4,550 | $3,982 |
| CHEV 20-31D | 14045 | $4,288 | $3,752 |
| LATHAM 32-1D | 14192 | $27,641 | $24,186 |
| BERRY 1-21D | 14204 | $10,617 | $9,290 |
| CHEV 36-9D | 14281 | $1,832 | $1,603 |
| CHEV 36-8D | 14282 | $1,464 | $1,281 |
| CHEV 36-7D | 14283 | $2,510 | $2,196 |
| CHEV 19-03D | 14299 | $1,645 | $1,439 |
| CHEV 1-30D | 14585 | $28,757 | $25,163 |
| CHEV 1-29D | 14586 | $32,859 | $28,751 |
| CHEV 33-11D | 14589 | $33,666 | $29,457 |
| CHEV 33-10D | 14590 | $1,601 | $1,401 |
| CHEV 33-9D | 14591 | $25,585 | $22,387 |
| CHEV 33-1D | 14594 | $15,728 | $13,762 |
| BERRY 1-36D | 14619 | $27,116 | $23,727 |
| BERRY 1-22D | 14625 | $1,947 | $1,704 |
| BERRY 1-18D | 14627 | $16,662 | $14,579 |
| BERRY 1-19D | 14628 | $2,011 | $1,760 |
| BERRY 1-20D | 14629 | $36,131 | $31,614 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM01A A21 696 | 14955 | $517,658 | $452,951 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM01B B21 696 | 14956 | $492,623 | $431,045 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM01C B21 696 | 14957 | $483,954 | $423,460 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM01D A21 696 | 14958 | $561,067 | $490,934 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM02A A21 696 | 14959 | $268,971 | $235,350 |
| OM08A A21 696 | 14960 | $98,475 | $86,166 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM13B A21 696 | 14961 | $517,727 | $453,011 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM13C A21 696 | 14962 | $654,981 | $573,108 |
| OM11B K15 696 | 14963 | $9,278 | $8,118 |
| OM13A L15 696 | 14964 | $73,593 | $64,394 |
| OM12C L15 696 | 14965 | $87,395 | $76,471 |
| OM11C L15 696 | 14966 | $68,537 | $59,970 |
| OM05C L15 696 | 14967 | $151,246 | $132,341 |
| OM12B L15 696 | 14968 | $118,316 | $103,526 |
| OM13D L15 696 | 14969 | $117,848 | $103,117 |
| OM12D L15 696 | 14970 | $100,153 | $87,634 |
| OM10B K15 696 | 14974 | $1,190 | $1,041 |
| OM14A K15 696 | 14977 | $42,760 | $37,415 |
| OM11DR K15 696 | 14978 | $28,160 | $24,640 |
| CHEV 33B-13R | 15112 | $577 | $505 |
| CHEV 275-13 | 15113 | $1,332 | $1,165 |
| CHEV 13-8D | 15114 | $53,515 | $46,825 |
| CHEV 13-7D | 15115 | $39,970 | $34,974 |
| CHEV 33-18D | 15279 | $27,476 | $24,041 |
| CHEV 33-19D | 15280 | $18,446 | $16,141 |
| CHEV 33-22D | 15281 | $19,516 | $17,076 |
| CHEV 33-24D | 15282 | $14,146 | $12,378 |
| CHEV 33-23D | 15283 | $15,476 | $13,542 |
| CHEV 33-21D | 15284 | $17,249 | $15,093 |
| CHEV 33-20D | 15286 | $31,060 | $27,177 |
| CHEV 31-17D | 15701 | $13,132 | $11,490 |
| CHEV 31-6D | 15703 | $6,316 | $5,526 |
| CHEV 29-3D | 17201 | $15,488 | $13,552 |
| CHEV 6-25D | 17233 | $56,185 | $49,162 |
| CHEV 6-7D | 17274 | $35,258 | $30,851 |
| CHEV 6-8D | 17275 | $29,461 | $25,778 |
| LATHAM 2-14D | 19069 | $6,570 | $5,749 |
| LATHAM 2-17D | 19104 | $23,628 | $20,675 |
| CHEV 19-21D | 19591 | $479 | $419 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM 08C B21 696 | 20304 | $839,348 | $734,430 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM 02D B21 696 | 20305 | $433,736 | $379,519 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM 08D B21 696 | 20306 | $642,820 | $562,468 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM 02B B21 696 | 20307 | $246,562 | $215,742 |
| SCHOOL HOUSE POINT OM 02C B21 696 | 20316 | $349,090 | $305,454 |
| Homer Deep Unit 9-11AH | 21932 | $434,958 | $380,588 |
| Homer Deep Unit 9-11BH | 21933 | $551,472 | $482,538 |
| Homer Deep Unit 9-41BH | 21934 | $300,671 | $263,087 |
| Homer Deep Unit 9-41AH | 21935 | $329,317 | $288,153 |
| Homer Deep Unit 7-23AH | 22423 | $0 | $0 |
| Homer Deep Unit 9-41CH | 22488 | $239,477 | $209,542 |
| Homer Deep Unit 9-11CH | 22489 | $81,642 | $71,437 |
| Homer Deep Unit 7-23DH | 22809 | $0 | $0 |
| Homer Deep Unit 7-23BH | 22810 | $0 | $0 |
| Homer Deep Unit 7-23CH | 22811 | $0 | $0 |
| Hyrup 12-11 | 7322 | $4 | $3 |
| Nolte 14-43D | 7469 | $3,391 | $2,967 |
| Puckett 31-23D | 7478 | $22,633 | $19,804 |
| Nolte 14-44 | 7482 | $22,209 | $19,433 |
| Puckett 31-14D | 7491 | $8,914 | $7,800 |
| Puckett 31-24D | 7492 | $3,993 | $3,494 |
| Puckett 6-31D | 7498 | $13,247 | $11,591 |
| Unocal 13-9D | 7637 | $15,083 | $13,198 |
| Unocal 23-9D | 7638 | $0 | $0 |
| Unocal 24-16D | 7645 | $17,893 | $15,657 |
| Unocal 14-16D | 7647 | $5,687 | $4,976 |
| Unocal 13-16D | 7648 | $5,641 | $4,936 |
| Puckett 14-6D | 7670 | $20,135 | $17,618 |
| Puckett 13-6D | 7678 | $24,962 | $21,842 |
| Puckett 23-6D | 7679 | $10,936 | $9,569 |
| Puckett 41-12D | 7681 | $19,032 | $16,653 |
| Puckett 44-1D | 7682 | $16,382 | $14,334 |
| Puckett 42-12D | 7683 | $36,392 | $31,843 |
| Chevron 43-5D | 7754 | $16,877 | $14,767 |
| Chevron 44-5D | 7755 | $24,523 | $21,458 |
| Puckett 12-31D | 7757 | $21,048 | $18,417 |
| Puckett 22-31D | 7758 | $12,567 | $10,996 |
| Puckett 21-31D | 7759 | $23,206 | $20,305 |
| Puckett 13-31D | 7760 | $14,746 | $12,903 |
| Unocal 24-4D | 7770 | $3,208 | $2,807 |
| Unocal 13-4D | 7771 | $2,897 | $2,535 |
| Unocal 23-4D | 7772 | $44 | $39 |
| Unocal 14-9D | 7856 | $14,477 | $12,667 |
| Unocal 24-9DRD | 7868 | $16,419 | $14,367 |
| Puckett 273-25 | 7930 | $27,539 | $24,097 |
| Puckett 253-25 | 7931 | $35,241 | $30,836 |
| Puckett 264-25 | 7932 | $39,845 | $34,865 |
| Puckett 262-25 | 7964 | $32,314 | $28,275 |
| Chevron 41-8D | 8211 | $10,089 | $8,828 |
| Chevron 42-8 | 8212 | $9,477 | $8,293 |
| Puckett 238-25 | 8214 | $58,695 | $51,358 |
| Puckett 218-25 | 8215 | $13,740 | $12,022 |
| Puckett 216-25 | 8216 | $43,042 | $37,662 |
| Puckett 236-25 | 8217 | $20,236 | $17,707 |
| Puckett 255-1 | 8924 | $51,103 | $44,715 |
| Puckett 257-1 | 8925 | $39,068 | $34,184 |
| Puckett 261-36 | 8927 | $60,883 | $53,272 |
| Puckett 41-36 | 8930 | $52,922 | $46,306 |
| Puckett 31-36 | 8931 | $17,038 | $14,909 |
| Chevron 42-5D | 8989 | $10,868 | $9,510 |
| Chevron 12-17D | 8993 | $15,611 | $13,660 |
| Chevron 14-17D | 8994 | $30,266 | $26,483 |
| Chevron 13-17D | 8995 | $15,878 | $13,894 |
| Chevron 12-8D | 8996 | $1,653 | $1,446 |
| Chevron 22-8D | 8997 | $2,942 | $2,574 |
| Chevron 32-7D | 9015 | $516 | $451 |
| Chevron 12-7D | 9016 | $84 | $73 |
| Chevron 14-7D | 9017 | $1,861 | $1,629 |
| Chevron 13-7D | 9018 | $152 | $133 |
| Chevron 23-7D | 9019 | $1,315 | $1,151 |
| Chevron 22-7D | 9020 | $1,059 | $926 |
| Chevron 24-7D | 9021 | $1,742 | $1,525 |
| Chevron 33-7D | 9022 | $108 | $94 |
| Chevron 41-7D | 9023 | $1,079 | $944 |
| Chevron 31-7D | 9024 | $1,336 | $1,169 |
| Chevron 43-7D | 9025 | $1,383 | $1,210 |
| Chevron 42-7D | 9026 | $1,665 | $1,457 |
| Battlement Mesa 27-44 | 9277 | $4,295 | $3,758 |
| Puckett 34C-25 | 9322 | $52,419 | $45,867 |
| Puckett 33C-25 | 9323 | $17,757 | $15,537 |
| Puckett 21C-25 | 9368 | $24,095 | $21,083 |
| Puckett 44C-25 | 9369 | $85,736 | $75,019 |
| Puckett 43C-25 | 9370 | $23,543 | $20,600 |
| Puckett 12C-17D | 9371 | $35,054 | $30,672 |
| Puckett 22C-17D | 9372 | $37,234 | $32,580 |
| Puckett 41C-18D | 9373 | $36,492 | $31,930 |
| Puckett 42C-18D | 9374 | $32,923 | $28,807 |
| Puckett 11C-17D | 9375 | $45,095 | $39,458 |
| Puckett 44C-7D | 9376 | $21,345 | $18,677 |
| Puckett 21C-17D | 9377 | $18,318 | $16,028 |
| Chevron Texaco 33C-12D | 9433 | $1,832 | $1,603 |
| Chevron Texaco 43C-12D | 9434 | $11,069 | $9,685 |
| Chevron Texaco 24C-12D | 9435 | $1,970 | $1,724 |
| Chevron Texaco 41C-13D | 9436 | $22,837 | $19,982 |
| Chevron Texaco 44C-12D | 9437 | $14,457 | $12,650 |
| Chevron Texaco 34C-12D | 9439 | $4,233 | $3,704 |
| Chevron Texaco 31C-13D | 9440 | $11,831 | $10,352 |
| Puckett 22B-1 | 9491 | $62,294 | $54,507 |
| Chevron 23C-17D | 9525 | $21,052 | $18,420 |
| Chevron 23A-17D | 9526 | $25,546 | $22,353 |
| Chevron 22C-17D | 9527 | $10,136 | $8,869 |
| Chevron 24D-17D | 9528 | $13,580 | $11,882 |
| Chevron 24B-17D | 9529 | $22,870 | $20,011 |
| Chevron 21A-17D | 9541 | $159 | $139 |
| Chevron 22A-17D | 9542 | $589 | $515 |
| Chevron 21C-17D | 9543 | $151 | $132 |
| Hyrup 2-56 | 10210 | $248 | $217 |
| Hyrup 2-68 | 10246 | $555 | $486 |
| Puckett 32B-7 | 10249 | $26,132 | $22,866 |
| Puckett 31B-7 | 10250 | $40,342 | $35,299 |
| Puckett 33B-7 | 10266 | $42,836 | $37,481 |
| Puckett 34B-7 | 10274 | $13,186 | $11,537 |
| Hyrup 12-53 | 10286 | $8,920 | $7,805 |
| Puckett 21C-31D | 10320 | $25,514 | $22,324 |
| Puckett 22C-31D | 10322 | $6,422 | $5,620 |
| Puckett 21D-31D | 10323 | $17,029 | $14,900 |
| Puckett 251-25 | 10324 | $203 | $178 |
| Puckett 44A-30D | 10328 | $28,035 | $24,531 |
| Puckett 34B-30D | 10329 | $38,317 | $33,528 |
| Puckett 44B-30D | 10330 | $26,144 | $22,876 |
| Puckett 34A-30D | 10331 | $52,213 | $45,686 |
| Ramos 1-36 | 10333 | $14,620 | $12,793 |
| Puckett 34D-30D | 10337 | $47,734 | $41,768 |
| Puckett 44D-30D | 10338 | $8,601 | $7,526 |
| Battlement Mesa 35-12 | 10412 | $38,313 | $33,524 |
| Puckett 21B-7 | 10439 | $36,152 | $31,633 |
| Puckett 22B-7 | 10450 | $28,887 | $25,276 |
| Puckett 14C-31D | 10533 | $23,699 | $20,736 |
| Puckett 23C-31D | 10534 | $19,518 | $17,078 |
| Puckett 13D-31D | 10535 | $19,555 | $17,111 |
| Puckett 24C-31D | 10536 | $97 | $85 |
| Puckett 23D-31D | 10537 | $157 | $138 |
| Puckett 11C-7 | 10539 | $26,118 | $22,853 |
| Puckett 12B-31D | 10548 | $46,527 | $40,712 |
| Puckett 12D-31D | 10549 | $14,254 | $12,473 |
| Puckett 22D-31D | 10550 | $25,620 | $22,417 |
| Puckett 13C-31D | 10551 | $22,232 | $19,453 |
| Murray 1-14B | 10612 | $98 | $86 |
| Murray 1-24A | 10613 | $18,672 | $16,338 |
| Nocks 1-11A | 10651 | $29,082 | $25,447 |
| Battlement Mesa 36-23 | 10665 | $2 | $1 |
| Battlement Mesa 26-42 | 10666 | $74 | $64 |
| Hyrup 12-32D | 10704 | $1 | $1 |
| Hyrup 12-32B | 10705 | $2 | $1 |
| Hyrup 12-32C | 10706 | $16,396 | $14,346 |
| Battlement Mesa 36-13 | 10840 | $4 | $4 |
| Puckett 266-1 | 10841 | $52,997 | $46,373 |
| Puckett 264-1 | 10842 | $28,586 | $25,013 |
| Puckett 275-1 | 10843 | $56,155 | $49,136 |
| Cass Garber 1-52 | 10866 | $23,660 | $20,703 |
| Cass Garber 1-31A | 10886 | $77,863 | $68,130 |
| Battlement Mesa 35-32A | 10919 | $45,181 | $39,534 |
| Cass Nocks 1-41 | 10942 | $35,300 | $30,887 |
| Cass Garber 1-31C | 10943 | $1 | $0 |
| Cass Garber 1-31B | 10944 | $3 | $3 |
| Cass Duncan 1-32B | 10946 | $1 | $0 |
| Cass Duncan 1-32A | 10947 | $33,193 | $29,044 |
| Walling 1-33A | 10955 | $28,429 | $24,876 |
| Hyrup 2-46 | 10994 | $28,480 | $24,920 |
| Puckett 246-1 | 10997 | $48,605 | $42,529 |
| Puckett 262-1 | 11009 | $61,751 | $54,032 |
| Puckett 241-1 | 11010 | $65,720 | $57,505 |
| Puckett 251-1 | 11012 | $56,602 | $49,527 |
| Puckett 251-36 | 11044 | $55,211 | $48,310 |
| Puckett 241-36 | 11045 | $44,627 | $39,049 |
| Puckett 242-36 | 11046 | $50,812 | $44,461 |
| Puckett 12B-7RD | 11297 | $20,512 | $17,948 |
| Federal S Parachute 22-8 | 11303 | $10,887 | $9,526 |
| Chevron 12-4 | 11606 | $23,538 | $20,596 |
| Chevron 2F-4D | 11607 | $69,044 | $60,414 |
| Chevron 2D-4D | 11733 | $13,442 | $11,762 |
| Chevron 2C-4D | 11734 | $0 | $0 |
| Chevron 8D-5D | 11735 | $40,993 | $35,868 |
| Chevron 8E-5D | 11736 | $51,806 | $45,331 |
| Chevron 8C-5D | 11737 | $29,507 | $25,819 |
| Chevron 8F-5D | 11738 | $27,158 | $23,763 |
| Chevron 8H-5D | 11739 | $16,277 | $14,243 |
| Chevron 8B-5D | 11740 | $34,594 | $30,270 |
| Chevron 2A-4D | 11741 | $37,732 | $33,015 |
| Chevron 2B-4D | 11742 | $15,142 | $13,250 |
| Chevron 2E-4D | 11749 | $206 | $180 |
| Nocks 1-11C | 11794 | $30,010 | $26,258 |
| Cass Nocks 1-21C | 11795 | $24,295 | $21,258 |
| Nocks 1-11B | 11796 | $30,696 | $26,859 |
| Federal 7-11D | 12096 | $13,657 | $11,950 |
| Duncan 1-32C | 12138 | $15,598 | $13,648 |
| Chevron 1C-8D | 12141 | $1,732 | $1,515 |
| Chevron 2B-8D | 12142 | $2,012 | $1,761 |
| Chevron 1F-8D | 12143 | $3,792 | $3,318 |
| Chevron 1D-8D | 12144 | $11,775 | $10,304 |
| Chevron 1B-8D | 12145 | $1,676 | $1,466 |
| Chevron 8L-5D | 12146 | $45,374 | $39,702 |
| Chevron 8K-5D | 12147 | $19,366 | $16,945 |
| Chevron 8I-5D | 12148 | $5,383 | $4,711 |
| Chevron 1N-4D | 12149 | $11,972 | $10,475 |
| Chevron 5F-17 | 12150 | $22,671 | $19,837 |
| Chevron 3F-17D | 12151 | $9,638 | $8,433 |
| Federal 7-32D | 12163 | $18,039 | $15,784 |
| Walling 1-33B | 12175 | $2,208 | $1,932 |
| Walling 1-33D | 12176 | $31 | $27 |
| Walling 1-33C | 12177 | $279 | $244 |
| Duncan 1-32D | 12178 | $10,860 | $9,503 |
| Federal 7-22D | 12188 | $25,566 | $22,370 |
| Cass Nocks 1-21D | 12193 | $22,574 | $19,752 |
| Federal 32-24C | 12267 | $11 | $10 |
| Federal 8-21A | 12268 | $19 | $16 |
| Nocks 1-11D | 12300 | $24,902 | $21,789 |
| Federal 5-24D | 12335 | $53,828 | $47,100 |
| Federal 5-24C | 12382 | $78,590 | $68,766 |
| Federal 7-11A | 12465 | $21,767 | $19,046 |
| Federal 7-11B | 12466 | $31,445 | $27,514 |
| Federal 7-11C | 12467 | $26,181 | $22,908 |
| Federal 7-12B | 12468 | $45,098 | $39,461 |
| Federal 7-12A | 12469 | $34,898 | $30,536 |
| Federal 7-21C | 12470 | $23,950 | $20,956 |
| Federal 7-21D | 12471 | $19,839 | $17,359 |
| Federal 32-14D | 12498 | $37,431 | $32,752 |
| Battlement Mesa 35-21D | 12505 | $39,735 | $34,768 |
| Federal 32-24D | 12510 | $475 | $416 |
| Federal 32-14C | 12511 | $32,347 | $28,304 |
| Murray 1-24B | 12522 | $26,750 | $23,406 |
| Puckett 31A-24D | 12686 | $29,492 | $25,806 |
| Puckett 31B-24D | 12687 | $21 | $19 |
| Puckett 31C-24D | 12689 | $10,096 | $8,834 |
| Puckett 41A-24D | 12690 | $53,845 | $47,114 |
| Puckett 41B-24D | 12691 | $36,279 | $31,744 |
| Puckett 41C-24D | 12692 | $33,069 | $28,935 |
| Puckett 42A-24D | 12693 | $40,480 | $35,420 |
| Ramos 1-23A | 12700 | $0 | $0 |
| Ramos 1-23B | 12701 | $27,653 | $24,196 |
| Ramos 1-23C | 12702 | $47 | $41 |
| Nocks 2-41A | 12785 | $2,471 | $2,163 |
| Nocks 2-41B | 12786 | $17,812 | $15,585 |
| Nocks 2-41C | 12787 | $13,071 | $11,438 |
| Nocks 2-41D | 12788 | $23,578 | $20,630 |
| Nocks 2-31A | 12789 | $21,074 | $18,440 |
| Nocks 2-31B | 12790 | $9,339 | $8,172 |
| Nocks 2-31C | 12791 | $48,973 | $42,852 |
| Nocks 2-31D | 12792 | $46,162 | $40,392 |
| Puckett 24C-24D | 12888 | $80,958 | $70,838 |
| Puckett 24D-24D | 12889 | $70,125 | $61,359 |
| Puckett 24B-24D | 12890 | $83,492 | $73,056 |
| Puckett 24A-24D | 12891 | $20,069 | $17,560 |
| Puckett 14D-24D | 12892 | $33,217 | $29,065 |
| Puckett 14C-24D | 12893 | $40,913 | $35,799 |
| Puckett 14B-24D | 12894 | $69,371 | $60,699 |
| Puckett 14A-24D | 12895 | $44,297 | $38,760 |
| Nauroth 1-12D | 12896 | $9,714 | $8,500 |
| Nauroth 1-12C | 12897 | $29,216 | $25,564 |
| Nauroth 1-12B | 12898 | $26,719 | $23,379 |
| Nauroth 1-12A | 12899 | $10,338 | $9,046 |
| Puckett 22D-24D | 12932 | $24,641 | $21,561 |
| Puckett 22C-24D | 12933 | $224 | $196 |
| Puckett 22B-24D | 12934 | $0 | $0 |
| Puckett 22A-24D | 12935 | $29,262 | $25,604 |
| Puckett 12D-24D | 12936 | $74,522 | $65,207 |
| Puckett 12C-24D | 12937 | $12 | $10 |
| Puckett 12B-24D | 12938 | $50,601 | $44,276 |
| Puckett 12A-24D | 12939 | $49,379 | $43,206 |
| Rasberry 2-32A | 12993 | $20,365 | $17,819 |
| Rasberry 2-32B | 12994 | $40,717 | $35,628 |
| Unocal Encana 13D-9D | 13000 | $50,871 | $44,512 |
| Unocal Encana 23D-4D | 13001 | $12,442 | $10,887 |
| Unocal Encana 14D-9D | 13080 | $20,779 | $18,182 |
| Unocal Encana 24D-9D | 13081 | $8,684 | $7,599 |
| Unocal Encana 14A-9D | 13082 | $25,412 | $22,235 |
| Unocal Encana 14B-9D | 13083 | $8,005 | $7,005 |
| Cotner 35-14D | 13122 | $13,645 | $11,939 |
| Richardson 35-24C | 13130 | $11,260 | $9,852 |
| Richardson 35-24D | 13131 | $0 | $0 |
| Richardson 35-24B | 13132 | $1,871 | $1,637 |
| McNeil 35-24A | 13133 | $21,483 | $18,798 |
| Cotner 35-14B | 13134 | $41,566 | $36,371 |
| Cotner 35-14A | 13135 | $45,542 | $39,849 |
| Cotner 35-14C | 13136 | $5 | $4 |
| M Dutton 1-34D | 13189 | $971 | $849 |
| M Dutton 1-34C | 13190 | $296 | $259 |
| M Dutton 1-34B | 13191 | $20,736 | $18,144 |
| M Dutton 1-34A | 13192 | $18,414 | $16,112 |
| Dutton Family Limited 1-44D | 13193 | $25 | $22 |
| Dutton Family Limited 1-44A | 13194 | $251 | $220 |
| Dutton Family Limited 1-44C | 13195 | $308 | $269 |
| Dutton Family Limited 1-44B | 13196 | $94 | $82 |
| M Dutton 1-22D | 13197 | $17,179 | $15,031 |
| M Dutton 1-22C | 13198 | $19,938 | $17,446 |
| M Dutton 1-22B | 13199 | $14,283 | $12,498 |
| M Dutton 1-22A | 13200 | $16,435 | $14,380 |
| Murray 1-24C | 13216 | $7,138 | $6,246 |
| Murray 1-24D | 13217 | $6,446 | $5,640 |
| Murray 1-14A | 13218 | $11,901 | $10,413 |
| Murray 1-14C | 13219 | $1,931 | $1,689 |
| Murray 1-14D | 13220 | $11,484 | $10,049 |
| Unocal Encana 24D-16D | 13232 | $23,931 | $20,940 |
| Unocal Encana 24B-16D | 13233 | $25,844 | $22,614 |
| Unocal Encana 23A-4D | 13234 | $11,954 | $10,460 |
