| Lease Name | API Number | 2015 Value | 2015 Assessed Value |
| Govt 2 (B) | 5043 | $17,089 | $14,952 |
| Govt 1 (A) | 5045 | $14,653 | $12,821 |
| NAP GOV’T #1 | 5051 | $5,230 | $4,575 |
| Kelley Young Jensen B-1 | 5058 | $14,820 | $12,967 |
| South Canyon Fed 3 | 5062 | $27,194 | $23,795 |
| Shaeffer 1 | 5064 | $0 | $0 |
| South Canyon Fed 1 | 5067 | $141,302 | $123,640 |
| South Canyon Fed 5 | 5077 | $0 | $0 |
| Juhan Federal 1 | 5078 | $24,108 | $21,095 |
| South Canyon Fed 4 | 5080 | $0 | $0 |
| Juhan Astral 1 | 5084 | $27,331 | $23,914 |
| South Canyon Fed 2 | 5086 | $82 | $72 |
| Double Willow 8610A J19 497 | 5130 | $1,196 | $1,046 |
| Rulison Fed 28-95 | 5187 | $23,905 | $20,917 |
| NAP GOV’T #2A | 5193 | $5,230 | $4,575 |
| Federal 3-94 | 5206 | $19,263 | $16,855 |
| Rulison Federal 29-95A | 5207 | $19,664 | $17,206 |
| Divide Creek 12 | 5208 | $0 | $0 |
| Government 7-1 | 6008 | $0 | $0 |
| SOLDIER CANYON 11-1 | 6010 | $735 | $643 |
| CALF CANYON 14-1 | 6011 | $0 | $0 |
| Federal 35-94 | 6012 | $19,817 | $17,340 |
| COC-0124705A / COAL GULCH 15-9 | 6017 | $127,334 | $111,417 |
| Rock Canyon Com A 7001 | 6019 | $941 | $824 |
| Juhan (Fee) 26-94 | 6023 | $12,808 | $11,207 |
| Carbonera Fed 1-2 | 6024 | $835 | $730 |
| WSC FED 1-7 | 6025 | $0 | $0 |
| Prairie Canyon Federal 1-7 | 6026 | $44,742 | $39,149 |
| West Salt Creek Federal 2-18 | 6028 | $95,754 | $83,784 |
| West Salt Creek 3-32 | 6029 | $9,378 | $8,205 |
| Spring Canyon Federal 1-31 | 6031 | $40,713 | $35,623 |
| Juhan (Rulison) 34-94 | 6034 | $12,844 | $11,239 |
| Brinkerhoff Fed 2-16 | 6035 | $42,662 | $37,329 |
| D & G Federal 2-29 | 6037 | $36,485 | $31,924 |
| Baumgarten Fed 2-17 | 6039 | $688 | $602 |
| D & G Federal 1-20 | 6040 | $70,596 | $61,771 |
| CALF CANYON 24-2 | 6050 | $0 | $0 |
| Carbonera Fed 1-27 | 6052 | $0 | $0 |
| Benzel Disposal 1 | 6053 | $0 | $0 |
| CALF CANYON 12-2 | 6055 | $0 | $0 |
| Juhan 2 | 6057 | $7,253 | $6,346 |
| Carbonera Fed 1-26 | 6058 | $0 | $0 |
| SOLDIER CANYON 12-4 | 6062 | $0 | $0 |
| Carbonera Fed 1-8 | 6073 | $13,476 | $11,792 |
| Carbonera Fed 1-9 | 6074 | $362 | $317 |
| Foundation Creek Com D 7407 | 6082 | $3,282 | $2,872 |
| FED 7-8-104 | 6086 | $33,482 | $29,297 |
| Rock Canyon Com B 7002 | 6089 | $0 | $0 |
| BEAR GULCH 30-4 | 6092 | $0 | $0 |
| Douglas Pass 7711 | 6096 | $0 | $0 |
| Federal 2-23R | 6101 | $34,212 | $29,935 |
| FED 32-1A | 6102 | $8,142 | $7,124 |
| Federal 23-12 | 6103 | $0 | $0 |
| Kelley Young Jensen 2-14 | 6104 | $0 | $0 |
| South Canyon Fed 1-12 | 6105 | $39,275 | $34,366 |
| Federal 27-11 | 6107 | $4,358 | $3,813 |
| Federal 28-9 | 6109 | $524 | $459 |
| Federal 28-7 | 6110 | $24,232 | $21,203 |
| Federal 26-13 | 6112 | $22,243 | $19,462 |
| SOLDIER CANYON 24-3 | 6113 | $0 | $0 |
| BEAR GULCH 19-4 | 6116 | $0 | $0 |
| Twin Buttes Federal 1A-24 | 6117 | $0 | $0 |
| Douglas Pass 7706 | 6118 | $0 | $0 |
| Federal 21-11 | 6121 | $20,282 | $17,747 |
| SOLDIER CANYON 1-1 | 6126 | $4,950 | $4,331 |
| RIFLE BOULTON #1 | 6127 | $7 | $6 |
| CALF CANYON 23-4 | 6134 | $0 | $0 |
| Federal 22-8 | 6137 | $12 | $11 |
| Federal 32-9 | 6138 | $22,314 | $19,525 |
| Federal 30-11 | 6139 | $20,841 | $18,236 |
| Federal 30-3 | 6140 | $23,279 | $20,370 |
| Young 15-2 | 6141 | $3,100 | $2,713 |
| Federal 20-6 | 6142 | $51,204 | $44,804 |
| Federal 15-15 | 6143 | $7,914 | $6,925 |
| Federal 29-16 | 6144 | $30,424 | $26,621 |
| Federal 13-7 | 6145 | $16,427 | $14,374 |
| Federal 16-4 | 6146 | $10,389 | $9,090 |
| Federal 20-7 | 6147 | $7,418 | $6,491 |
| Federal 16-2 | 6148 | $9,077 | $7,942 |
| Federal 5-3 | 6150 | $24,806 | $21,705 |
| Federal 6-3 | 6151 | $10,277 | $8,992 |
| Federal 1-15 | 6153 | $39,054 | $34,172 |
| Federal 21-3 | 6154 | $11,893 | $10,406 |
| Federal 33-15 | 6155 | $14,204 | $12,429 |
| Lewis USA 25-15 | 6156 | $32,088 | $28,077 |
| Federal 6-13 | 6159 | $11,079 | $9,694 |
| Federal 31-3 | 6161 | $5,621 | $4,918 |
| Cohiba Federal 6-8 | 6162 | $0 | $0 |
| Lewis USA 36-1 | 6164 | $64,691 | $56,604 |
| Federal 29-5 | 6166 | $19,581 | $17,134 |
| Thunder Federal 12-6 | 6168 | $0 | $0 |
| Douglas Pass 7710 | 6169 | $0 | $0 |
| Logan Wash USA 1-6 | 6170 | $0 | $0 |
| #1-35 | 6171 | $1,787 | $1,564 |
| #1-34 | 6172 | $19,660 | $17,202 |
| BALDY CREEK FED 1-17 | 6175 | $0 | $0 |
| Clough 101 | 6179 | $28,080 | $24,570 |
| Federal 18-16 | 6186 | $38,487 | $33,676 |
| Federal 17-10 | 6187 | $9,528 | $8,337 |
| Federal 10-12 | 6191 | $47,622 | $41,670 |
| Clough 104 | 6205 | $35,644 | $31,189 |
| Clough 3 | 6207 | $65,936 | $57,694 |
| Langstaff 1 | 6208 | $50,329 | $44,038 |
| Golding 4 | 6209 | $9,005 | $7,879 |
| FEDERAL 26-3 | 6213 | $0 | $0 |
| Young Cattle Co B-12-6-104 | 6214 | $16 | $14 |
| South Canyon Fed P-29-6-103 | 6215 | $1,041 | $911 |
| SOLDIER CANYON 1-1 | 6216 | $0 | $0 |
| Federal 8 | 6216 | $19,071 | $16,688 |
| USA 1-29 DF | 6218 | $0 | $0 |
| Langstaff 109 | 6222 | $50,855 | $44,498 |
| McNary 106 | 6223 | $3,762 | $3,291 |
| Federal 122 | 6224 | $10,592 | $9,268 |
| Vassar/Heath 130 | 6228 | $31,316 | $27,402 |
| Clough 115 | 6229 | $42,323 | $37,032 |
| Clough 113 | 6230 | $61,270 | $53,611 |
| Clough 20 | 6231 | $16,549 | $14,480 |
| Clough 108 | 6232 | $26,924 | $23,558 |
| #2-11 | 6235 | $2,997 | $2,623 |
| #3-11 | 6237 | $13,688 | $11,977 |
| ALBERTSON 16-1 | 6239 | $296 | $259 |
| LATHAM 10-2 | 6244 | $7,937 | $6,945 |
| Clough RMV 2-27 | 6247 | $142,932 | $125,066 |
| Clough 7 | 6249 | $47,127 | $41,237 |
| Clough 18 | 6252 | $7,959 | $6,964 |
| McNary 107 | 6254 | $32,473 | $28,414 |
| Federal 118 | 6255 | $20,552 | $17,983 |
| Clough 103 | 6256 | $56,119 | $49,104 |
| Clough 119 | 6258 | $24,022 | $21,019 |
| MESSAGAR FED 6-3 | 6262 | $0 | $0 |
| BALDY CREEK FED 2-20 | 6263 | $0 | $0 |
| Clough 114 | 6266 | $63,766 | $55,796 |
| Clough 135 | 6267 | $27,588 | $24,140 |
| Clough 110 | 6268 | $76 | $66 |
| Clough 134 | 6270 | $35,550 | $31,106 |
| Clough 111 | 6271 | $40,257 | $35,225 |
| Evacuation Creek Com C 7612 | 6275 | $0 | $0 |
| Clough 136 | 6277 | $44,831 | $39,227 |
| BALDY CREEK FED 3-28 | 6280 | $0 | $0 |
| Columbine Spgs Federal 16-2 | 6281 | $0 | $0 |
| #2-34 | 6282 | $22,025 | $19,272 |
| Clough 112 | 6283 | $16,172 | $14,150 |
| BEAR GULCH 26-2 | 6286 | $0 | $0 |
| USA 1-28 DF | 6288 | $0 | $0 |
| RIFLE WALTON 25-2 | 6290 | $1,651 | $1,445 |
| Douglas Pass 7712 | 6293 | $0 | $0 |
| Twin Buttes 7101 | 6294 | $34 | $29 |
| MESSAGAR FED 25-1 | 6296 | $82 | $72 |
| Arco Federal 11-4 | 6297 | $6,587 | $5,764 |
| Clough 139 | 6298 | $28,365 | $24,819 |
| Clough 21 | 6299 | $30,555 | $26,736 |
| Clough 19 | 6300 | $97,532 | $85,341 |
| ALBERTSON RANCHES 13-4 | 6303 | $0 | $0 |
| Cowperthwaite 2-6 | 6305 | $25,131 | $21,990 |
| SPEARS 2-36 | 6310 | $0 | $0 |
| Hughes USA 24-1 | 6313 | $61,755 | $54,035 |
| Douglas Pass 7714 | 6314 | $0 | $0 |
| CALF CANYON 34-2 | 6318 | $0 | $0 |
| Columbine Spgs Federal 15-9 | 6323 | $115,936 | $101,444 |
| Turner Gasway 6219 (1-27) | 6324 | $4,808 | $4,207 |
| Superior MWX 1 | 6325 | $149,446 | $130,766 |
| Logan Wash Usa 1-5 | 6326 | $1,157 | $1,012 |
| JV DOUGHERTY 17-1 | 6329 | $589 | $516 |
| Sheffield 6209 (1-17) | 6332 | $0 | $0 |
| COYOTE WASH 2-4 | 6333 | $0 | $0 |
| Rock Canyon 3-4 | 6334 | $0 | $0 |
| FEDERAL 13-7 | 6335 | $31,990 | $27,990 |
| CALF CANYON 23-4A | 6336 | $0 | $0 |
| YOUNG 11-14 | 6338 | $1,559 | $1,364 |
| ALBERTSON RANCH 7-1 | 6340 | $650 | $569 |
| Tate Federal 6211 (1-26) | 6341 | $247 | $216 |
| Atchee Federal 6-24 | 6345 | $1,205 | $1,054 |
| Young Cattle Co 24-12 | 6346 | $137 | $120 |
| Tate Federal 6212 (1-30) | 6347 | $211,049 | $184,668 |
| South Canyon Fed 13-3 | 6349 | $0 | $0 |
| SOLDIER CANYON 8-4 | 6359 | $0 | $0 |
| LATHAM 11-1 | 6360 | $389 | $341 |
| South Canyon Fed 6-7 | 6366 | $0 | $0 |
| USA 1-33 DF | 6373 | $0 | $0 |
| FUELCO FED 2-1 | 6374 | $0 | $0 |
| ALBERTSON 15-1 | 6376 | $518 | $454 |
| R H Ranch 1 (N34NW) | 6377 | $14,823 | $12,970 |
| FEDERAL M-20-6-103S | 6380 | $780 | $682 |
| Clough 128 | 6384 | $16,307 | $14,269 |
| CALF CANYON 25-3 | 6385 | $0 | $0 |
| CALF CANYON 26-1 | 6386 | $0 | $0 |
| Clough 26 | 6393 | $53,785 | $47,062 |
| Douglas Pass 7707 | 6402 | $0 | $0 |
| CALF CANYON 11-4A | 6405 | $0 | $0 |
| BEAR GULCH 21-4 | 6406 | $0 | $0 |
| BEAR GULCH 29-1 | 6407 | $0 | $0 |
| Douglas Pass 7715 | 6408 | $0 | $0 |
| Friport 14-22 | 6410 | $14,460 | $12,652 |
| Fuller USA 18-12 | 6411 | $36,572 | $32,001 |
| Fuller USA 13-16 | 6414 | $13,456 | $11,774 |
| CALF CANYON 13-3A | 6415 | $0 | $0 |
| Mobile 11-20 | 6419 | $45,163 | $39,518 |
| Douglas Pass 7708 | 6420 | $55,787 | $48,813 |
| Douglas Pass 7705 | 6423 | $21,656 | $18,949 |
| Douglas Pass 7713 | 6427 | $0 | $0 |
| South Canyon Fed 15-10 - | 6430 | $0 | $0 |
| Douglas Pass 7703 | 6431 | $86,155 | $75,385 |
| Federal 1-1 | 6436 | $21,879 | $19,144 |
| Clough WF Federal 14-24 | 6440 | $5,027 | $4,399 |
| Clough WF 14-24A | 6441 | $10,366 | $9,070 |
| MESSAGAR FED 17-1 | 6444 | $2 | $2 |
| LATHAM 12-1 | 6445 | $0 | $0 |
| MESSAGAR FED 2-1 | 6447 | $0 | $0 |
| MESSAGAR FED 21-1 | 6447 | $0 | $0 |
| BEAR GULCH 29-2 | 6450 | $0 | $0 |
| Federal 13-1 | 6463 | $27,487 | $24,051 |
| CALF CANYON 19-1 | 6466 | $0 | $0 |
| Divide Creek 21 - | 6467 | $0 | $0 |
| Crystal Creek MV 1-23 | 6476 | $0 | $0 |
| MESSAGAR FED 10-1 | 6477 | $76 | $66 |
| MESSAGAR FED 20-1 | 6478 | $109 | $95 |
| Cathedral Creek MV 2-11 | 6479 | $69,232 | $60,578 |
| ALBERTSON 22-1 | 6481 | $147 | $129 |
| Grand Valley Fed MV 4-3 | 6482 | $333 | $292 |
| Clough WF Federal 14-12 | 6484 | $5,028 | $4,399 |
| Doe 1-M-9 | 6486 | $11,377 | $9,954 |
| Doe Federal 1-M-19 | 6490 | $19,720 | $17,255 |
| MESSAGAR FED 9-1 | 6492 | $160 | $140 |
| Crystal Creek MV 3-30 | 6494 | $135,683 | $118,722 |
| MESSAGAR FED 3-1 | 6495 | $0 | $0 |
| Grand Valley W 1-33 | 6496 | $50,172 | $43,901 |
| Grand Valley Fed MV 5-10 | 6501 | $56,136 | $49,119 |
| Grand Valley W 3-32 | 6503 | $19,480 | $17,045 |
| Grand Valley W 2-33 | 6504 | $60,381 | $52,834 |
| Grand Valley W 4-33 | 6505 | $29,046 | $25,416 |
| Knight W 6-4 | 6506 | $67,398 | $58,974 |
| MESSAGAR FED 8-1 | 6507 | $679 | $594 |
| Mobil W 7-34 | 6508 | $23,918 | $20,928 |
| Knight W 11-4 | 6509 | $36,430 | $31,876 |
| Arco Deep 1-27 | 6510 | $326,236 | $285,456 |
| Mobil W 8-34 | 6513 | $0 | $0 |
| Arco-Tosco W 14-34 | 6514 | $28,489 | $24,928 |
| Dere W 24-35 | 6516 | $33,034 | $28,905 |
| Arco MV 9-32 | 6517 | $50,028 | $43,775 |
| Arco W 23-35 | 6518 | $36,661 | $32,079 |
| Hoaglund W 32-35 | 6519 | $15,203 | $13,303 |
| Hoaglund W 25-2 | 6520 | $22,532 | $19,716 |
| Forshee W 22-3 | 6521 | $30,757 | $26,912 |
| Federal MV 12-3 (Apo) | 6522 | $29,528 | $25,837 |
| Federal MV 11-11 | 6523 | $149 | $131 |
| Hoaglund W 33-2 | 6524 | $19,549 | $17,105 |
| Knight W 13-3 | 6526 | $48,362 | $42,317 |
| Acco Tosco W 21-34 | 6527 | $24,500 | $21,438 |
| Federal W 37-1 | 6528 | $6,331 | $5,539 |
| Federal W 34-2 | 6529 | $10,148 | $8,879 |
| Grand Valley W 9-28 | 6530 | $17,253 | $15,097 |
| Grand Valley W 5-33 | 6531 | $38,377 | $33,580 |
| Federal MV 16-9 (Apo) | 6533 | $19,377 | $16,955 |
| Chevron MV 6-14 | 6534 | $28,165 | $24,644 |
| Mobil W 43-28 | 6535 | $25,882 | $22,647 |
| Mobil W 20-32 | 6536 | $18,287 | $16,002 |
| Union TW 1-32 | 6537 | $57,838 | $50,608 |
| Mobil W 19-28 | 6538 | $14,499 | $12,687 |
| Mobil MV 23-27 | 6539 | $51,976 | $45,479 |
| Mobil W 29-26 | 6540 | $38,429 | $33,625 |
| Mobil W 17-27 | 6541 | $32,076 | $28,066 |
| Mobil W 18-27 | 6542 | $16,416 | $14,364 |
| Fuelco W 12-4 | 6543 | $66,912 | $58,548 |
| Forshee W 28-2 | 6544 | $52,560 | $45,990 |
| Pfost W 26-3 | 6545 | $13,698 | $11,985 |
| Mitchell W 27-3 | 6546 | $45,176 | $39,529 |
| Forster W 46-11 | 6549 | $393 | $343 |
| Chevron MV 22-20 | 6550 | $85,251 | $74,595 |
| Federal MV 15-8 (Apo) | 6552 | $103,248 | $90,342 |
| Arco MV 31-28 | 6553 | $42,789 | $37,440 |
| Mead 23-44 | 6556 | $25,399 | $22,224 |
| Mead 24-14 MV | 6557 | $35,354 | $30,935 |
| Pearson 26-12 | 6559 | $10,055 | $8,798 |
| Youberg 23-24 | 6561 | $25,574 | $22,377 |
| Quinoco Federal 24-7 | 6562 | $29,282 | $25,622 |
| Chevron MV 25-17 | 6563 | $77,112 | $67,473 |
| Federal MV 10-23 | 6564 | $128,389 | $112,340 |
| Moore 27-42 | 6567 | $22,811 | $19,960 |
| Mobil MV 29-27 | 6568 | $46,992 | $41,118 |
| Chevron MV 35-29 | 6569 | $81,731 | $71,515 |
| Mead 24-14W | 6570 | $8,057 | $7,050 |
| Mobil MV 33-34 | 6571 | $55,240 | $48,335 |
| Cedar Bench Fed 6307 (1-28) | 6572 | $69,448 | $60,767 |
| Clough 27-11 | 6573 | $7,739 | $6,772 |
| Allen Point 1-20-95 | 6574 | $20,675 | $18,091 |
| Federal W 42-29 | 6576 | $59,721 | $52,256 |
| Federal 36-7 | 6577 | $22,218 | $19,441 |
| Chevron MV 24-20 | 6578 | $90,857 | $79,500 |
| FED 29-14 | 6579 | $11,151 | $9,757 |
| Haynes Harris 27-43 | 6580 | $11,207 | $9,806 |
| Doe 1-W-21 | 6582 | $38,092 | $33,331 |
| Doe 1-W-26 | 6583 | $1,577 | $1,380 |
| Doe 1-W-27 | 6584 | $0 | $0 |
| Doe 2-W-27 | 6585 | $127 | $111 |
| Doe 1-W-28 | 6586 | $12,546 | $10,978 |
| Doe 1-W-29 | 6587 | $42,754 | $37,410 |
| Doe 2-W-29 | 6588 | $0 | $0 |
| Doe 1-W-32 | 6589 | $19,488 | $17,052 |
| RW 1-11 | 6590 | $36,076 | $31,566 |
| CHEVRON 3-17E | 6591 | $0 | $0 |
| SKNRG 7-27E | 6592 | $0 | $0 |
| RMV 1-28 | 6595 | $257,542 | $225,349 |
| Chevron MV 27-8 | 6598 | $47,171 | $41,275 |
| Federal 27-16 | 6599 | $27,720 | $24,255 |
| Allen Point Mobil 1-1695 | 6600 | $57,447 | $50,266 |
| Union GV 26-28 | 6601 | $39,291 | $34,380 |
| Cedar Bench Fed 6306 (40-20) | 6603 | $93,479 | $81,794 |
| Trail Ridge 2-35 Texaco | 6606 | $80,151 | $70,132 |
| Vassar/Heath RW 2-28 | 6611 | $15,484 | $13,549 |
| Clough W 86-29 | 6612 | $43,244 | $37,838 |
| Clough RW 3-27 | 6613 | $37,028 | $32,400 |
| Federal MV 7-4 | 6614 | $49,901 | $43,663 |
| Federal MV 8-4 | 6615 | $22,215 | $19,439 |
| Arco GV 7-31 | 6618 | $50,459 | $44,152 |
| Union GV 5-33 | 6619 | $56,985 | $49,862 |
| Barrett Et Al GV 19-36 | 6620 | $51,189 | $44,791 |
| Texaco Fee 6213 (1-25) | 6621 | $25,397 | $22,222 |
| Arco GV 22-29 | 6622 | $55,033 | $48,154 |
| Union GV 10-34 | 6623 | $30,836 | $26,982 |
| Union GV 14-2 | 6624 | $52,272 | $45,738 |
| Union GV 12-3 | 6625 | $40,731 | $35,639 |
| Exxon GV 3-11 | 6626 | $18,832 | $16,478 |
| Lindauer MV 44-11 | 6627 | $48,299 | $42,261 |
| Clough 14-22-W | 6628 | $38,170 | $33,399 |
| Federal GV 17-32 | 6629 | $46,001 | $40,251 |
| Barrett Et Al GV 24-36 | 6631 | $49,628 | $43,424 |
| Federal GV 8-14 | 6632 | $71,900 | $62,913 |
| Downing 24-22 | 6633 | $15,108 | $13,220 |
| Louthan 34-32 | 6634 | $15,543 | $13,600 |
| Exxon GV 46-32 | 6635 | $65,400 | $57,225 |
| Federal 18-12 | 6636 | $25,688 | $22,477 |
| Superior Shct 1 | 6637 | $26,038 | $22,784 |
| Mackley 34-12 | 6638 | $12,565 | $10,994 |
| Clough 3-28 | 6639 | $44,571 | $39,000 |
| Union GV 23-34 | 6640 | $42,095 | $36,833 |
| Exxon GV 42-6 | 6641 | $74,522 | $65,207 |
| Arco GV 1-8 | 6642 | $81,468 | $71,285 |
| Mobil GV 4-33 | 6643 | $64,304 | $56,266 |
| Mobil GV 11-33 | 6645 | $79,141 | $69,249 |
| Downing 25-21-A | 6647 | $7,981 | $6,983 |
| Barrett Et Al GV 21-35 | 6648 | $45,662 | $39,955 |
| Knight GV 51-4 | 6649 | $158,235 | $138,455 |
| Arco GV 53-34 | 6650 | $21,228 | $18,575 |
| Dere GV 47-35 | 6651 | $49,807 | $43,581 |
| Knight GV 52-3 | 6652 | $61,611 | $53,909 |
| Union GV 16-33A | 6653 | $70,119 | $61,354 |
| Arco GV 56-35 | 6654 | $44,281 | $38,745 |
| Doe 1-W-9 | 6655 | $60,942 | $53,324 |
| Doe Federal 1-M-17 | 6656 | $111,263 | $97,355 |
| Doe Federal 1-W-17 | 6657 | $31,365 | $27,444 |
| Doe Federal 1-W-19 | 6658 | $652 | $571 |
| Federal 25-8 | 6659 | $26,267 | $22,983 |
| FED 23-6 | 6660 | $1,953 | $1,709 |
| Federal 30-12 | 6661 | $74,840 | $65,485 |
| Federal 32-11 | 6662 | $20,383 | $17,835 |
| First Nat Bank GV 58-36 | 6663 | $77,238 | $67,583 |
| Mobil GV 41-34 | 6664 | $81,980 | $71,733 |
| Knight GV 64-5 | 6665 | $75,844 | $66,363 |
| Texaco Fee 2-17 (6214) | 6666 | $4,803 | $4,202 |
| Trail Ridge 6-36 | 6667 | $41,587 | $36,389 |
| Knight GV 48-4 | 6668 | $51,518 | $45,078 |
| Rulison Fed J-1-7S-94W (CC) | 6669 | $11,564 | $10,119 |
| Rulison Fed K-2-7S-94W | 6670 | $12,652 | $11,071 |
| Federal O-4-7-94 | 6671 | $27,117 | $23,727 |
| Rulison Fed J-10-7-94 (RJ10) | 6672 | $22 | $19 |
| Mobil GV 40-33 | 6677 | $57,579 | $50,381 |
| GV 81-5 | 6679 | $73,066 | $63,933 |
| Hollis 6207 (1-20) | 6680 | $0 | $0 |
| Trail Ridge 3-35 | 6683 | $12,172 | $10,651 |
| GV 39-32 | 6685 | $57,837 | $50,608 |
| Hoaglund GV 79-35-MV | 6686 | $34,719 | $30,379 |
| Savage GV 80-4 | 6687 | $45,710 | $39,996 |
| Cedar Bench Fed 6305 (40-17) | 6688 | $56,339 | $49,297 |
| Mamm Creek Ranch T45-20P - | 6689 | $0 | $0 |
| Mitchell GV 75-3 | 6690 | $75,313 | $65,899 |
| Clough 14-22-MV | 6691 | $92,898 | $81,286 |
| Allen Point Mobil 3-8-95 | 6694 | $6,833 | $5,979 |
| Allen Point Mobil 3-9-95 | 6695 | $19,299 | $16,887 |
| FNB-Grand Junction TR GV 87-36 | 6696 | $68,435 | $59,881 |
| Cedar Bench Fed 6309 (23-22) - | 6697 | $0 | $0 |
| Grand Valley Ranch GV 83-1 | 6699 | $70,869 | $62,010 |
| Grand Valley Ranch GV 88-1 | 6700 | $27,886 | $24,400 |
| Forshee GV 49-3 | 6701 | $71,973 | $62,977 |
| Benton GV 15-36 | 6702 | $65,548 | $57,354 |
| Forshee GV 86-2 | 6703 | $45,677 | $39,968 |
| Barrett Et Al TW 8-36 | 6707 | $0 | $0 |
| Exxon TW 11-6 | 6708 | $7,146 | $6,253 |
| Hoaglund GV 65-2 | 6709 | $50,631 | $44,302 |
| Allen Point Mobil 1-9-95 | 6715 | $242 | $212 |
| Jolley 20-6 1 | 6716 | $5,927 | $5,186 |
| Winch GV 9-33 | 6721 | $93,355 | $81,686 |
| Exxon GV 18-23 | 6722 | $46,102 | $40,339 |
| Trail Ridge 5-25 | 6724 | $70,487 | $61,676 |
| Trail Ridge 7-26 | 6725 | $97,837 | $85,608 |
| Cedar Bench Fed 6308 (33-1) - | 6728 | $0 | $0 |
| Arco GV 45-34 | 6729 | $50,973 | $44,601 |
| Exxon GV 33-22 | 6730 | $56,949 | $49,830 |
| Savage GV 20-25 | 6731 | $72,975 | $63,853 |
| Doe Federal 9-17-MV | 6732 | $85,166 | $74,520 |
| Grass Mesa Ranch 33-1 | 6733 | $20,223 | $17,695 |
| Grand Valley Ranch GV 84-1 | 6734 | $25,881 | $22,646 |
| Battlement Mesa Ptnrs GV 82-5 | 6735 | $61,017 | $53,390 |
| Doe Federal 9-17-W | 6740 | $23,110 | $20,221 |
| SO SHALE RIDGE 1-8 | 6742 | $0 | $0 |
| SO SHALE RIDGE 10-7 | 6743 | $9 | $8 |
| Clough GV 25-27 | 6747 | $111,701 | $97,738 |
| Federal MV 34-5 | 6749 | $58,709 | $51,370 |
| Cedar Bench Fed 6304 (32-29) | 6750 | $191,090 | $167,204 |
| Cedar Bench Fed 6302 (13-21) - | 6751 | $0 | $0 |
| Federal 26-4 | 6753 | $80,535 | $70,468 |
| Federal 33-8 | 6754 | $23,358 | $20,438 |
| Arco MV 17-6 | 6755 | $71,791 | $62,817 |
| Federal 6202 (14-1) | 6756 | $19 | $17 |
| Cedar Bench Fed 6303 (32-20) | 6760 | $9,769 | $8,548 |
| Doe 1-W-20 | 6761 | $57,333 | $50,167 |
| Doe 3-W-29 | 6762 | $40,485 | $35,424 |
| Exxon MV 43-31 | 6763 | $74,987 | $65,614 |
| Unocal MV 18-32 (Apo) | 6766 | $0 | $0 |
| Dept of Energy MV 37-32 | 6767 | $55,561 | $48,616 |
| Doe 2-W-21 | 6770 | $39,494 | $34,558 |
| COC-0124705A / GOVERNMENT #5 | 6771 | $231 | $202 |
| COC-0124705A / GOVERNMENT #9 | 6772 | $0 | $0 |
| Mobil MV 13-33 | 6778 | $34,787 | $30,439 |
| COC-0124705A / GOVERNMENT #6 | 6779 | $0 | $0 |
| Cedar Bench Fed 6301 (11-29) | 6781 | $297,325 | $260,159 |
| Quarter Circle 43-33H | 6782 | $97,696 | $85,484 |
| Oxy USA Inc MV 39-3 | 6785 | $45,038 | $39,408 |
| Oxy USA Inc MV 45-10 | 6786 | $72,559 | $63,489 |
| Oxy USA Inc MV 28-4 | 6787 | $54,854 | $47,997 |
| Oxy USA Inc MV 32-4 | 6788 | $68,037 | $59,532 |
| Federal GR 1-3 SH | 6789 | $42,117 | $36,853 |
| Federal MV 50-9 | 6790 | $74,405 | $65,105 |
| Gasaway Fed 6204 (26-6T) | 6792 | $34,126 | $29,860 |
| Federal 6206 (27-1) | 6793 | $1,536 | $1,344 |
| Doe 2-W-20 | 6794 | $16,712 | $14,623 |
| Doe 1-M-36 | 6796 | $75,076 | $65,692 |
| Doe 1-M-29 | 6797 | $45,998 | $40,248 |
| Youberg RU 31-12 V | 6799 | $88,775 | $77,678 |
| Federal 6205 (26-12) | 6800 | $262,816 | $229,964 |
| Federal GR 43-3 V | 6801 | $39,324 | $34,409 |
| Federal GR 21-3 V | 6802 | $27,973 | $24,476 |
| Juhan 14-26 H | 6803 | $73,672 | $64,463 |
| Unocal GR 44-33 V | 6804 | $68,828 | $60,225 |
| Puckett MV 53-28 | 6806 | $41,914 | $36,675 |
| Federal MV 46-21 | 6807 | $52,896 | $46,284 |
| Unocal MV 40-32 | 6808 | $61,422 | $53,744 |
| Unocal MV 41-33 | 6809 | $67,384 | $58,961 |
| Couey T8-42 | 6810 | $58,709 | $51,370 |
| Federal GR 23-11 | 6811 | $30,666 | $26,832 |
| Texaco Fee 6218 (27-6) | 6812 | $42,115 | $36,850 |
| Federal GR 32-34 | 6813 | $36,479 | $31,919 |
| Federal MV 61-8 D | 6817 | $73,668 | $64,460 |
| Youberg RU 11-7 | 6818 | $223,706 | $195,743 |
| Duane Scott 1 | 6819 | $9,060 | $7,927 |
| Puckett MV 60-8 D | 6820 | $74,592 | $65,268 |
| Chevron MV 55-29 | 6822 | $90,389 | $79,090 |
| Federal MV 58-19 | 6823 | $61,993 | $54,244 |
| Chevron GR 41-20 | 6824 | $84,299 | $73,761 |
| Federal GR 12-29 | 6825 | $40,684 | $35,598 |
| Federal MV 59-30 | 6826 | $70,263 | $61,480 |
| Unocal-Fed GM 12-33 (GR 12-33) | 6827 | $37,236 | $32,582 |
